经营范围: 台湾伟成资讯科技有限公司在经验丰富的执行团队领导之下,一直致力于国际前沿IT及通信产品的研发生产。我们不仅有自己优秀的研发队伍,同时也联合美国、台湾和大陆一些知名公司和实验室共同发展与创新具备国际领先技术的产品。
地 区:北京石景山区城通街26号院7号楼1207
联系电话:010-68863771
在线QQ :2465674490
创建时间:2018-10-15
发送器 | 接收器 | ||
型号 | WT4210H-F (光电双口) | WT4210C-F (光电双口) | |
尺寸 | 13.3x11x2.5(h) cm, 310g | ||
网络接口 | RJ45*1 & SFP*1 | ||
传输协议 | UDP Broadcast | ||
带宽 | 850Mbps | ||
视频接口 | HDMI 19 pin type A female | ||
IR接口 | 3.5mm | ||
音频 | HDMI Audio 7.1-CH | ||
电源适配 | ψ2.0/DC5~12V | ||
EDID触控开关 | N/A | Press for 3 sec to copy EDID to TX (长按3秒) | |
电源指示LED (绿) |
- ON: power plugged in.(接电) - OFF: power unplugged.(没接电) |
||
状态指示LED (绿) |
- On 0.25 sec/Off 2 sec: No connection with LAN or partner. - On 0.25 sec/Off 0.25 sec/On 0.25 sec/Off 2 sec: No video input at Transmitter. - On 0.25 sec/Off 0.25 sec/On 0.25 sec/Off 0.25 sec/On 0.25 sec/Off 2 sec: Host has no EDID. - On 0.25 sec/Off 0.25 sec: Working normally. - Always On/Off: System hanged up. |
||
图像分辨率 | 3840x2160x32bpp 30Hz @30fps | ||
网线传输距离 | 120M米 (CAT5e) between 2 devices (Host/Client/Ethernet Switch) | ||
SFP光纤传输距离 | Depending on the capability of the optical module (300m米-120KM公里) | ||
延迟 | <80 μs 微秒 (近无延迟) | ||
合规 | HDMI 1.4b/HDCP 1.4/RoHS | ||
压缩技术 | Patented visually lossless video compression algorith(视觉无损) | ||
认证 | CE/FCC | ||
工作温度 | 0~70°C | ||
工作湿度 | 10~85% RH (no condensation) | ||
储存温度 | -10~80°C | ||
储存湿度 |
5~95% RH (no condensation) |